Цены на отделку балконов и лоджий
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Отделка потолка пвх | м.кв. | 4000 |
| Отделка панели пвх/вагонка | м.кв. | 4000 |
| Отделка панели пвх/мдф | м.кв. | 4000 |
| Отделка сайдинг | м.кв. | 4950 |
Цены на замеры окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Выезд замерщика в черте города | усл. | 0 |
| Выезд замерщика до 30 км. от города | усл. | 570 |
| Выезд замерщика до 50 км. от города | усл. | 1050 |
| Выезд замерщика до 70 км. от города | усл. | 1530 |
Цены на Холодное остекление
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна из алюминиевого профиля | шт | 5160 |
| Оформление стен панелями ПВХ, кв.м | м2 | 3060 |
| Оформление потолка панелями ПВХ, кв.м | м2 | 3060 |
| Оформление пола шпунтованной доской, кв.м | м2 | 4970 |
Цены на Установку окон под ключ
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | м2 | 2100 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | м2 | 2280 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | м2 | 2410 |
Цены на Теплое остекление
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Прямое Монтаж остекления | шт. | 26390 |
| Угловой балкон | шт. | 42290 |
| П-образный балкон | шт. | 52770 |
| Г-образный балкон | шт. | 41330 |
Цены на Сервисное обслуживание
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Настройка одной створки | шт. | 690 |
| Настройка одной створки сложная | шт. | 1440 |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | шт. | 3450 |
| Замена стеклопакета | шт. | 5050 |
| Монтаж детского замка | шт. | 860 |
Цены на Рулонные шторы
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Рулонные шторы | шт. | 2260 |
| Рулонные шторы Uni1 | шт. | 2770 |
| Рулонные шторы Uni2 | шт. | 3870 |
| Рулонные шторы c дистанционным управлением | шт. | 14140 |
Цены на Ремонт окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Простая Настройка с помощью ключей, без съёма створки | шт. | 580 |
| Сложная Настройка окна со съёмом створки | шт. | 2010 |
| Настройка окна с расклиниванием стеклопакета | шт. | 1550 |
| Настройка с ручным дистанционным управлением | шт. | 4780 |
Цены на Регулировку окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Простая Настройка фурнитуры пластикового окна | шт. | 560 |
| Сложная Настройка пластикового окна, со съёмом створки | шт. | 1910 |
| Настройка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | шт. | 1630 |
| Настройка окна с ручным дистанционным управлением | шт. | 4780 |
Цены на Раздвижные окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Раздвижные окна Сакура | м2 | 8980 |
| Раздвижные окна Слайдорс | м2 | 11090 |
| Раздвижные окна Алюпласт | м2 | 12420 |
| Раздвижные окна Брусбокс Слайд | м2 | 14530 |
Цены на Раздвижное остекление
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Раздвижное Монтаж остекления лоджии 6 метров | шт. | 53860 |
| Раздвижное Монтаж остекления балкона лодочка П-44 | шт. | 40300 |
| Раздвижное Монтаж остекления балкона сапожок П-44 | шт. | 40300 |
| Раздвижное Монтаж остекления лоджии 3 метра | шт. | 31450 |
Цены на Подоконники
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Снятие подоконника до 40 см глубиной без сохранения | м.п. | 290 |
| Снятие подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | м.п. | 380 |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | м.п. | 670 |
| Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | м.п. | 960 |
Цены на Пластиковые окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж одного окна | шт | 2860 |
| Снятие старых окон (без сохранения рам) | шт | 1500 |
| Монтаж Подоконная плитаов | шт | 950 |
Цены на Пластиковые двери
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж балконной двери | м2 | 2300 |
| Монтаж межкомнатной двери | м2 | 2300 |
| Монтаж входной двери | м2 | 2300 |
| Снятие старых дверей (с сохранением рамы) | м2 | 1910 |
Цены на Панорамные окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ REHAU | м2 | 7100 |
| Алюминиевые окна | м2 | 23490 |
| Стеклокомпозитные конструкции | м2 | 25300 |
| Раздвижные панорамные порталы | м2 | 31630 |
Цены на Отливы для окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж Водоотлива оцинкованного | м.п. | 1630 |
| Монтаж Водоотлива полиэстер с заглушками | м.п. | 1680 |
| Монтаж Водоотлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | м.п. | 3120 |
Цены на Откосы на окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж оконного откоса шириной до 251 мм | м.п. | 1530 |
| Монтаж оконного откоса шириной до 400 мм | м.п. | 1820 |
| Монтаж оконного откоса шириной до 600 мм | м.п. | 2300 |
| Монтаж оконного откоса шириной до 804 мм | м.п. | 2770 |
Цены на Остекление террасы
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| REHAU Blitz | м2 | 17580 |
| REHAU Constanta | м2 | 19780 |
| REHAU Grazio | м2 | 21450 |
| REHAU Intelio | м2 | 25790 |
Цены на Остекление лоджии
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Теплое остекления | м2 | 6690 |
| Холодное остекления | м2 | 4020 |
| Полутеплое остекления | м2 | 5160 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | м2 | 2300 |
Цены на Остекление коттеджей
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ | м2 | 7840 |
| Глухое остеклени дома | м2 | 4780 |
| Витражное остекление дома | м2 | 5540 |
Цены на Остекление квартир
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж остекления 1-комнатной квартиры | шт. | 44820 |
| Монтаж остекления 2-комнатной квартиры | шт. | 65010 |
| Монтаж остекления 3-комнатной квартиры | шт. | 83130 |
| Монтаж остекления квартиры студии | шт. | 39760 |
Цены на Остекление веранды
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| REHAU Blitz | м2 | 17580 |
| REHAU Constanta | м2 | 19780 |
| REHAU Grazio | м2 | 21450 |
| REHAU Intelio | м2 | 25790 |
Цены на Остекление балкона
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж козырька | м. | 570 |
| Монтаж и Оформление откосовов | м | 1140 |
| Холодное остекление (алюминий) | м2 | 5720 |
| Теплое остекление (ПВХ) | м2 | 10470 |
Цены на Оконную фурнитуру
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | шт. | 960 |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | шт. | 2680 |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | шт. | 580 |
| Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | шт. | 730 |
Цены на Окна рехау. Rehau
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| REHAU Blitz | м2 | 7100 |
| REHAU Constanta | м2 | 7400 |
| REHAU Grazio | м2 | 7690 |
| REHAU Intelio | м2 | 8780 |
Цены на Окна для террасы
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Алюминиевое остекления | м2 | 8600 |
| Пластиковое остекления | м2 | 12290 |
| Панорамное остекления | м2 | 14530 |
| Порталы | м2 | 25990 |
Цены на Окна для дачи
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ REHAU | м2 | 7100 |
| Окна из дерева | м2 | 13570 |
| Дверные группы, двери ПВХ | м2 | 13240 |
| Раздвижные порталы | м2 | 31630 |
Цены на Окна для беседки
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Алюминиевое Монтаж остекления беседки | м2 | 4210 |
| Цветное алюминиевое Монтаж остекления | м2 | 6120 |
| Классическое белое Монтаж остекления ПВХ | м2 | 5730 |
| Цветное пластиковое Монтаж остекления | м2 | 6880 |
Цены на Окна в коттедж
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ REHAU | м2 | 7100 |
| Окна из дерева | м2 | 13570 |
| Дверные группы, двери ПВХ | м2 | 13240 |
| Раздвижные порталы | м2 | 31630 |
Цены на Окна в дом
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ REHAU | м2 | 7100 |
| Окна из дерева | м2 | 13570 |
| Дверные группы, двери ПВХ | м2 | 13240 |
| Раздвижные порталы | м2 | 31630 |
Цены на Москитные сетки
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | шт. | 960 |
| Монтаж рамочной москитной сетки на металических креплениях | шт. | 960 |
| Монтаж раздвижной москитной сетки | шт. | 2300 |
| Монтаж дверной москитной сетки | шт. | 2860 |
Цены на Монтаж окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Снятие окна (без сохраннения) | шт. | 950 |
| Монтаж деревянного окна | шт. | 3810 |
| Монтаж пластикового окна | шт. | 2860 |
| Монтаж балконного блока | шт. | 5710 |
Цены на Изготовление окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Окна ПВХ | м2 | 2680 |
| Окна из дерева | м2 | 2720 |
| Алюминиевые окна | м2 | 2600 |
| Раздвижные окна | м2 | 2870 |
Цены на Замену пластиковых окон
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Монтаж ПВХ окна | м2 | 3820 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | м2 | 6690 |
| Снятие ПВХ окна с сохранением | м2 | 5730 |
| Снятие окна без сохранения | м2 | 1910 |
Цены на Замену остекления
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Замена фасадного остекления зданий | м2 | 3250 |
| Замена холодного остекления на теплое | м2 | 4440 |
| Замена одинарного остекления на двойное | м2 | 4780 |
| Добавление второго ряда остекления | м2 | 3060 |
Цены на Жалюзи
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Горизонтальные Шторы‑жалюзи алюминиевые | шт. | 1660 |
| Горизонтальные Шторы‑жалюзи деревянные/бамбуковые | шт. | 6330 |
| Вертикальные Шторы‑жалюзи тканевые | шт. | 1070 |
| Вертикальные Шторы‑жалюзи мультифактурные | шт. | 7460 |
Цены на Входные группы
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Дверные группы из ПВХ | м2 | 7260 |
| Металлопластиковые Дверные группы | м2 | 7360 |
| Алюминиевые Дверные группы | м2 | 5730 |
| Утепленные алюминиевые двери | м2 | 9940 |
Цены на Витражное остекление
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Стеклопакет | м2 | 3250 |
| Примыкания | м2 | 480 |
| Монтажные работы | м2 | 3250 |
Цены на Веранды и Террасы
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Холодное Монтаж остекления веранды | м2 | 12810 |
| Теплое Монтаж остекления веранды | м2 | 18160 |
| Входная дверь | шт. | 18800 |
Цены на Балконы и лоджии
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Теплое остекления | м2 | 6690 |
| Холодное остекления | м2 | 4020 |
| Полутеплое остекления | м2 | 5160 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | м2 | 2300 |
Цены на Балконные двери
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | шт. | 16340 |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | шт. | 16230 |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | шт. | 27650 |
| Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | шт. | 27290 |
Цены на Алюминиевое остекление балкона
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Прямая лоджия | шт. | 25100 |
| П-образный балкон | шт. | 40660 |
| Г-образный балкон | шт. | 34160 |
| Угловой балкон | шт. | 25660 |
Цены на Алюминиевые окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| Теплый профиль | м2 | 8190 |
| Холодный профиль | м2 | 7050 |
| Фасадный профиль | м2 | 8000 |
| Раздвижной профиль | м2 | 3620 |
Подробнее
На бюджет влияют размеры, профиль, стеклопакет, фурнитура и сложность монтажа; демонтаж, доставку и откосы включаем в смету заранее — стоимость остекления оптимизируем за счёт комплектации.
Точную цифру даём после замера и согласования спецификации — цены на окна понятны заранее.
